Stage 0
Requires Lv 1- Strength [M]
- Rank 1–3
- HP [M]
- Rank 1–3
- Medicant: Glory of Knighthood
- Rank 1–4
| Lv 1 | Lv 20 | Lv 40 | Lv 60 | Lv 80 | Lv 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base ATK | 42 | 120 | 203 | 286 | 369 | 411 |
| Total EXP | 0 | 8,890 | 105,540 | 290,540 | 1,203,710 | 2,524,080 |
| Total T-Creds | 0 | 640 | 10,400 | 29,010 | 123,850 | 341,390 |
T-Creds 2,200
T-Creds 8,500
T-Creds 25,000
T-Creds 90,000
| Rank | Strength [M] | HP [M] | Medicant: Glory of Knighthood |
|---|---|---|---|
| 1 | Strength +16 | Max HP +8.0% | Secondary Attribute +5.0%. Combo skill HP treatment effect +20.0%. |
| 2 | Strength +28 | Max HP +14.4% | Secondary Attribute +6.0%. Combo skill HP treatment effect +24.0%. |
| 3 | Strength +41 | Max HP +20.8% | Secondary Attribute +7.0%. Combo skill HP treatment effect +28.0%. |
| 4 | Strength +54 | Max HP +27.2% | Secondary Attribute +8.0%. Combo skill HP treatment effect +32.0%. |
| 5 | Strength +67 | Max HP +33.6% | Secondary Attribute +9.0%. Combo skill HP treatment effect +36.0%. |
| 6 | Strength +80 | Max HP +40.0% | Secondary Attribute +10.0%. Combo skill HP treatment effect +40.0%. |
| 7 | Strength +92 | Max HP +46.4% | Secondary Attribute +11.0%. Combo skill HP treatment effect +44.0%. |
| 8 | Strength +105 | Max HP +52.8% | Secondary Attribute +12.0%. Combo skill HP treatment effect +48.0%. |
| 9 | Strength +124 | Max HP +62.4% | Secondary Attribute +14.0%. Combo skill HP treatment effect +56.0%. |
"The Black Knight's imposing stature and awesome technique let her defeat other contenders without Originium Arts. Her attacks might look like powerful swings performed without much thought, but every strike was aimed at her opponent's weakness. The Black Knight always had an adv...